数据概览
今日销售额
¥ 12,345
↑ 15.2%今日订单数
89
↑ 8.5%锁客数量
1,234
↑ 12.3%可用积分
56,789
↑ 18.7%消费券余额
¥ 3,456
↑ 10.2%让利总额
¥ 45,678
↑ 9.8%销售趋势
周一周二周三周四周五周六周日
让利比例设置
当前让利比例
15%
积分发放比例
1:1
消费券释放期数
36期
最近订单
| 订单号 | 商品 | 金额 | 让利比例 | 积分 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD20240301001 | 有机硒大米 | ¥ 299.00 | 15% | 44.85 | 已完成 | 2024-03-01 10:30 |
| ORD20240301002 | 富硒茶叶 | ¥ 158.00 | 15% | 23.70 | 已完成 | 2024-03-01 10:25 |
| ORD20240301003 | 硒元素保健品 | ¥ 588.00 | 15% | 88.20 | 处理中 | 2024-03-01 10:20 |
| ORD20240301004 | 富硒蔬菜礼盒 | ¥ 368.00 | 15% | 55.20 | 已完成 | 2024-03-01 10:15 |
| ORD20240301005 | 有机硒鸡蛋 | ¥ 199.00 | 15% | 29.85 | 已完成 | 2024-03-01 10:10 |
锁客收益
直推锁客
567
间推锁客
1,234
总锁客数
1,801
锁客收益
¥ 2,345