代理发货管理
今日拿货订单
23
↑ 5.2%今日拿货金额
¥ 234,567
↑ 12.5%库存预警
5
↑ 2.1%库存调拨次数
156
↑ 8.3%库存预警配置
拿货订单列表
| 订单号 | 代理 | 商品数量 | 订单金额 | 支付方式 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR20240301001 | 张三(区代) | 5 | ¥ 29,900 | 线上支付 | 待审核 | 2024-03-01 10:30 | |
| PUR20240301002 | 李四(市代) | 3 | ¥ 15,800 | 线下结算 | 已发货 | 2024-03-01 10:25 | |
| PUR20240301003 | 王五(区代) | 8 | ¥ 45,600 | 线上支付 | 已完成 | 2024-03-01 10:20 |
库存管理
| 代理 | 商品 | 当前库存 | 预警库存 | 状态 | 最后更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张三(区代) | 有机硒大米 | 100 | 20 | 正常 | 2024-03-01 10:30 | |
| 李四(市代) | 富硒茶叶 | 15 | 20 | 库存不足 | 2024-03-01 10:25 | |
| 王五(区代) | 硒元素保健品 | 50 | 20 | 正常 | 2024-03-01 10:20 |
库存调拨记录
| 调拨ID | 调出方 | 调入方 | 商品 | 数量 | 调拨时间 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRF001 | 平台 | 张三(区代) | 有机硒大米 | 100 | 2024-03-01 10:30 | 管理员 |
| TRF002 | 张三(区代) | 李四(市代) | 有机硒大米 | 30 | 2024-03-01 10:25 | 张三 |
| TRF003 | 平台 | 李四(市代) | 富硒茶叶 | 50 | 2024-03-01 10:20 | 管理员 |