系统管理
管理员数
5
-角色数
8
-操作日志
12,345
↑ 8.3%系统版本
v1.0.0
-管理员管理
| ID | 用户名 | 姓名 | 角色 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 超级管理员 | 超级管理员 | 正常 | 2024-03-01 10:30 | |
| 2 | finance | 财务管理员 | 财务管理员 | 正常 | 2024-03-01 09:15 | |
| 3 | operation | 运营管理员 | 运营管理员 | 正常 | 2024-02-29 16:45 |
角色管理
| ID | 角色名称 | 权限数量 | 用户数量 | 描述 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超级管理员 | 全部 | 1 | 拥有所有权限 | |
| 2 | 财务管理员 | 15 | 1 | 管理财务相关功能 | |
| 3 | 运营管理员 | 20 | 1 | 管理运营相关功能 |
系统设置
点击上传Logo
操作日志
| 日志ID | 操作人 | 操作类型 | 操作内容 | IP地址 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| LOG001 | admin | 登录 | 管理员登录系统 | 192.168.1.1 | 2024-03-01 10:30 |
| LOG002 | admin | 修改 | 修改积分消费券配置 | 192.168.1.1 | 2024-03-01 10:25 |
| LOG003 | finance | 审核 | 审核通过提现申请 | 192.168.1.2 | 2024-03-01 09:15 |