收益管理
今日收益
¥ 2,345
↑ 12.5%本月收益
¥ 56,789
↑ 8.3%累计收益
¥ 234,567
↑ 15.2%待结算收益
¥ 12,345
↑ 5.6%收益来源分析
区域订单收益
¥ 123,456
52.6%
下级代理收益
¥ 67,890
28.9%
合伙人分红
¥ 23,456
10.0%
其他奖励
¥ 19,765
8.5%
收益明细
| 记录ID | 收益类型 | 来源 | 金额 | 关联订单 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERN001 | 区域订单收益 | 健康生活馆 | +¥ 234.50 | ORD20240301001 | 已结算 | 2024-03-01 10:30 |
| ERN002 | 区域订单收益 | 硒元素专营店 | +¥ 156.80 | ORD20240301002 | 已结算 | 2024-03-01 10:25 |
| ERN003 | 下级代理收益 | 李四(市级代理) | +¥ 456.78 | - | 已结算 | 2024-03-01 09:00 |
| ERN004 | 合伙人分红 | 合伙人月度分红 | +¥ 2,469.00 | - | 已结算 | 2024-03-01 08:00 |
| ERN005 | 其他奖励 | 新代理招募奖励 | +¥ 500.00 | - | 待结算 | 2024-03-01 10:00 |
收益趋势
📈 收益趋势图表
显示近30天收益变化趋势
收益统计
| 日期 | 区域订单收益 | 下级代理收益 | 合伙人分红 | 其他奖励 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | ¥ 1,234.50 | ¥ 456.78 | ¥ 0.00 | ¥ 500.00 | ¥ 2,191.28 |
| 2024-02-29 | ¥ 987.65 | ¥ 345.67 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 1,333.32 |
| 2024-02-28 | ¥ 1,567.89 | ¥ 234.56 | ¥ 0.00 | ¥ 200.00 | ¥ 2,002.45 |
| 2024-02-27 | ¥ 890.12 | ¥ 567.89 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 1,458.01 |
收益排行
| 排名 | 区域 | 本月收益 | 环比增长 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 北京市朝阳区 | ¥ 56,789 | ↑ 12.5% |
| 🥈 | 北京市海淀区 | ¥ 45,678 | ↑ 8.3% |
| 🥉 | 北京市西城区 | ¥ 34,567 | ↑ 5.6% |
| 4 | 北京市东城区 | ¥ 23,456 | ↓ 2.1% |
| 5 | 北京市丰台区 | ¥ 19,876 | ↑ 3.4% |
...