合伙人管理
合伙人数量
5
↑ 1合伙人投资总额
¥ 250,000
↑ ¥50,000本月分红
¥ 12,345
↑ 15.2%累计分红
¥ 89,012
↑ 8.3%合伙人计划说明
• 合伙人投资金额:¥50,000/人
• 合伙人数量上限:10人
• 分红比例:按投资比例分配区域收益的5%
• 分红周期:每月结算一次
• 退出机制:投资满12个月后可申请退出,退还本金
合伙人列表
| 合伙人ID | 姓名 | 手机号 | 投资金额 | 投资比例 | 本月分红 | 累计分红 | 投资时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRT001 | 张三 | 138****1234 | ¥ 50,000 | 20% | ¥ 2,469 | ¥ 17,802 | 2024-01-15 | |
| PRT002 | 李四 | 139****5678 | ¥ 50,000 | 20% | ¥ 2,469 | ¥ 15,678 | 2024-02-01 | |
| PRT003 | 王五 | 137****9012 | ¥ 50,000 | 20% | ¥ 2,469 | ¥ 12,345 | 2024-02-15 | |
| PRT004 | 赵六 | 136****3456 | ¥ 50,000 | 20% | ¥ 2,469 | ¥ 23,456 | 2024-01-01 | |
| PRT005 | 钱七 | 135****7890 | ¥ 50,000 | 20% | ¥ 2,469 | ¥ 19,731 | 2024-01-20 |
分红记录
| 分红ID | 分红周期 | 区域收益 | 分红比例 | 分红总额 | 发放人数 | 发放时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIV001 | 2024年3月 | ¥ 246,900 | 5% | ¥ 12,345 | 5人 | 2024-04-01 10:00 | 已发放 |
| DIV002 | 2024年2月 | ¥ 234,567 | 5% | ¥ 11,728 | 5人 | 2024-03-01 10:00 | 已发放 |
| DIV003 | 2024年1月 | ¥ 198,765 | 5% | ¥ 9,938 | 4人 | 2024-02-01 10:00 | 已发放 |
合伙人分红明细
| 记录ID | 合伙人 | 分红周期 | 投资比例 | 分红金额 | 发放时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DET001 | 张三 | 2024年3月 | 20% | ¥ 2,469 | 2024-04-01 10:00 | 已到账 |
| DET002 | 李四 | 2024年3月 | 20% | ¥ 2,469 | 2024-04-01 10:00 | 已到账 |
| DET003 | 王五 | 2024年3月 | 20% | ¥ 2,469 | 2024-04-01 10:00 | 已到账 |