拿货订单管理
今日拿货订单
3
↑ 1今日拿货金额
¥ 45,600
↑ 12.5%待审核订单
2
-累计拿货金额
¥ 567,890
↑ 8.3%创建拿货订单
商品单价:
¥ 5,980.00/件
订购数量:
1 件
订单总额:
¥ 5,980.00
拿货订单列表
| 订单号 | 商品 | 数量 | 订单金额 | 支付方式 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR20240301001 | 有机硒大米 5kg | 5件 | ¥ 29,900 | 线上支付 | 待审核 | 2024-03-01 10:30 | |
| PUR20240301002 | 富硒茶叶 250g | 3件 | ¥ 9,480 | 线下结算 | 待审核 | 2024-03-01 10:25 | |
| PUR20240228001 | 硒元素保健品 | 2件 | ¥ 23,520 | 线上支付 | 已发货 | 2024-02-28 14:20 | |
| PUR20240227001 | 有机硒大米 5kg | 8件 | ¥ 47,840 | 余额支付 | 已完成 | 2024-02-27 09:15 | |
| PUR20240226001 | 富硒鸡蛋 30枚 | 10件 | ¥ 13,600 | 线上支付 | 已完成 | 2024-02-26 11:30 |
拿货记录统计
| 月份 | 订单数 | 拿货金额 | 已付款 | 待付款 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月 | 2 | ¥ 39,380 | ¥ 0 | ¥ 39,380 | 0% |
| 2024年2月 | 8 | ¥ 156,780 | ¥ 156,780 | ¥ 0 | 100% |
| 2024年1月 | 12 | ¥ 234,567 | ¥ 234,567 | ¥ 0 | 100% |
...